Termohigrómetro para temperatura y humedad de acorde al Real Decreto 1826/2009
El termohigrómetro muestra los valores de temperatura y humedad por cada 1000 m² de un recinto. Este termohigrometro tiene los dígitos de 100 mm, en blanco y está preparado para montaje en la pared con un soporte estándar VESA.
– Cumple con obligación de mostrar la temperatura y humedad por cada 1000 m² de recinto
– Indicador RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios)
– Formato A3 acorde a normativa
– Un sensor humedad y temperatura de serie
– Opción de hasta 4 sensores de humedad temperatura externos
– Detección automática de los sensores conectados
– Visualización de la temperatura y humedad de cada sensor externo en pantalla
Altura de los dígitos | 100 mm, color blanco |
Rango de temperatura | 0 ~ 50 ° C |
Rango de la humedad relativa | 0 a 99,9% |
Resolución de la temperatura | 0,1ºC |
Resolución de la humedad relativa | 0,1% |
Material de la carcasa | Aluminio extruido, anodizado negro |
Protector del display | Metacrilato anti reflectante |
Tipo de protección | IP 20 |
Fuente de alimentación | 110Vac/230Vac 50Hz/60Hz |
Consumo | 18 W |
Tamaño de bornes para cable de alimentación | 0,5 – 2,5 mm2 cable rígido (AWG14) 0,5 – 1,5 mm2 cable flexible (AWG15) |
Tamaño de bornes para cable en sensores | 0,14 – 1,5 mm2 cable rígido (AWG18) 0,14 – 1 mm2 cable flexible (AWG16) |
Par de apriete máximo para soporte | 1,2 Nm |
Condiciones ambientales | 0 ~ 50 ° C, 10 ~ 90% H.r. |
Dimensiones del display | 535 x 327 x 53 mm |
Peso neto | 4,30 Kg |
Sensor PCE-EMD-TH | |
Rango de temperatura | 0 … 50 ºC |
Rango de humedad | 0 … 99,9% |
Precisión | ±0,2 °C a 25 °C ± 2% H.r. (20 a 80 % H.r.) ± 3% H.r. en el resto del rango |
Salida: | 4-20 mA a 2 hilos |
CONTENIDO:
1 x Termohigrómetro PCE-EMD 5
1 x Sensor de temperatura y humedad PCE-EMD-TH
2 x Colgadores de pared
1 x Manual de instrucciones
¿NECESITAS AYUDA?